WELCOME LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY'S WEBSITE
LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY LIMITED
EXCELLENT QUALITY
Interview
Code No. | DHC2.0 | DHC2.2 | DHC2.4 | DHC2.5 |
Working width | 2.0m | 2.2m | 2.4m | 2.4m |
Max.working depth | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm |
Angle of approach | 11 14 17 20 23 | 11 14 17 20 23 | 11 14 17 20 23 | 14 17 20 23 26 |
Dia.of disc | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Blade spacing | 230 | 230 | 230 | 230 |
No.of disc | 18pcs | 20pcs | 22pcs | 24pcs |
Productivty | 1.5 ha/hr | 1.6 ha/hr | 1.8 ha/hr | 1.9 ha/hr |
Overalldimension(L×W×H) | 1980x2240x1317 | 1980x2470x1317 | 2780x2570x1340 | 2970x2680x1460 |
N.weight | 434kg | 463kg | 604kg | 700kg |
Matched power | 45-55HP | 45-60HP | 60-65HP | 65-75HP |

Copy product links
Long by picture save/share
