WELCOME LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY'S WEBSITE
LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY LIMITED
EXCELLENT QUALITY
Interview
Code No. | DDP9-610 | DDP6-610 |
Input Speed(r/min) | 540 | 540 |
Power Required(HP) | 85-100 | 65-85 |
Blade Shaft rpm(r/min) | 91 | 91 |
Working Efficiency(ha/h) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
Working Width(cm) | 200 | 1360 |
Working Depth(cm) | 20-26 | 20-26 |
Disc Blade Diameter(cm) | 61 | 61 |
Disc Blade (pcs) | 9 | 6 |
Straight Blade Diameter(cm) | 56 | 56 |
Straight Blade(pcs) | 1 | 1 |
Measurement(L×W×H)(cm) | 280×212×122 | 216×212×122 |
Machine Weight(kg) | 680 | 550 |

Copy product links
Long by picture save/share
