WELCOME LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY'S WEBSITE
LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY LIMITED
EXCELLENT QUALITY AND GOOD PRICE
Interview
Code No. | KX300 | KX350 | KXL500 |
Linkage Type | Mounted | mounted | Semi Mounted(Hydraulic Folding) |
Tines | 11 | 12 | 20 |
Disc Pairs+Single Disc | 3 | 3+1 | / |
Line Distance | 27cm | 29cm | 25cm |
Beam Spacing | 70cm | 70cm | 75cm |
Overload Protection | Spring/Shear Bolt | Spring/Shear Bolt | Shear Bolt |
Working Width | 3m | 3.5m | 5m |
Transportation Width | 3m | 3.5m | 3m |
Power Required | 105-150HP | 1222-175HP | 220-300HP |
Weight | 1150kg | 1300kg | 3450kg |

Copy product links
Long by picture save/share
