WELCOME LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY'S WEBSITE
LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY LIMITED
EXCELLENT QUALITY AND GOOD PRICE
Interview
Code No. | RTQ200 | RTQ220 | RTQ240 | RTQ260 | RTQ280 | RTQ300 |
Input Speed(r/min) | 540 | |||||
Power Required(HP) | 40-65 | 45-75 | 50-80 | 55-85 | 60-95 | 65-100 |
Blade Shaft rpm(r/min) | 277/325 | |||||
Working Efficiency(ha/h) | 0.45-0.59 | 0.49-0.65 | 0.53-0.71 | 0.58-0.77 | 0.62-0.83 | 0.67-0.87 |
Working Width(cm) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Working Depth(cm) | 10-18 | |||||
Blade Type | Blade(pcs) | |||||
Blade(pcs) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Measurement(LxWxH)(cm) | 230×106×107 | 245×106×107 | 260×106×107 | 275×106×107 | 290×106×107 | 310×106×108 |
Machine Weight(kg) | 290 | 310 | 335 | 365 | 395 | 480 |

Copy product links
Long by picture save/share
