WELCOME LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY'S WEBSITE
LIANYUNGANG MEICHUANG MACHINERY COMPANY LIMITED
EXCELLENT QUALITY AND GOOD PRICE
Interview
Code No. | Work Width | Power | Blade pcs | N.weight |
RTSC125 | 1220mm | 20-40HP | 30 | 250kgs |
RTSC150 | 1480mm | 25-45HP | 36 | 316kgs |
RTSC175 | 1740mm | 40-55HP | 42 | 390kgs |
Code No. | Work Width | Power | Blade pcs | N.weight |
RTSD125 | 1220mm | 20-35HP | 30 | 260kgs |
RTSD150 | 1480mm | 30-45HP | 36 | 326kgs |
RTSD175 | 1740mm | 40-55HP | 42 | 400kgs |

Copy product links
Long by picture save/share
